Občina Litija
Pokrajina: Dolenjska Statistična regija: Zasavska Prebivalci: 15.890 (1. 1. 2026, SURS) Površina: 221 km² Število naselij: 107 Sedež: Litija Občina
| PODATKI ZA LETO 2016 | REGIJA | SLOVENIJA
|
|---|---|---|
| Površina km2 | 485 | 20.273 |
| Število prebivalcev | 57.466 | 2.064.241 |
| Število zaposlenih oseb | 13.797 | 824.485 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 932,60 | 1.030,16 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 1.007.416 | 98.573.630 |
| Število moških | 28.324 | 1.023.872 |
| Število žensk | 29.142 | 1.040.369 |
| Naravni prirast | -43 | 656 |
| Skupni prirast | -123 | 1.707 |
Pokrajina: Dolenjska Statistična regija: Zasavska Prebivalci: 15.890 (1. 1. 2026, SURS) Površina: 221 km² Število naselij: 107 Sedež: Litija Občina
Izberite pokrajino ali odprite zemljevid in poiščite izlet v svoji bližini.
DolenjskaGorenjskaKoroškaNotranjskaPrimorskaPrekmurjeŠtajerska
Odpri zemljevid