Občina Divača
Pokrajina: Primorska Statistična regija: Obalno-kraška Prebivalci: 4604 (1. 1. 2026, SURS) Površina: 145 km² Število naselij: 31 Sedež: Divača Občina
| PODATKI ZA LETO 2016 | REGIJA | SLOVENIJA
|
|---|---|---|
| Površina km2 | 1.044 | 20.273 |
| Število prebivalcev | 113.193 | 2.064.241 |
| Število zaposlenih oseb | 45.043 | 824.485 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.014,77 | 1.030,16 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 5.169.354 | 98.573.630 |
| Število moških | 56.019 | 1.023.872 |
| Število žensk | 57.174 | 1.040.369 |
| Naravni prirast | -43 | 656 |
| Skupni prirast | 448 | 1.707 |
Pokrajina: Primorska Statistična regija: Obalno-kraška Prebivalci: 4604 (1. 1. 2026, SURS) Površina: 145 km² Število naselij: 31 Sedež: Divača Občina
Izberite pokrajino ali odprite zemljevid in poiščite izlet v svoji bližini.
DolenjskaGorenjskaKoroškaNotranjskaPrimorskaPrekmurjeŠtajerska
Odpri zemljevid