It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Primorsko-notranjska statistična regija
| PODATKI ZA LETO 2016 | REGIJA | SLOVENIJA
|
|---|---|---|
| Površina km2 | 1.456 | 20.273 |
| Število prebivalcev | 52.593 | 2.064.241 |
| Število zaposlenih oseb | 16.253 | 824.485 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 924,82 | 1.030,16 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 1.467.986 | 98.573.630 |
| Število moških | 26.624 | 1.023.872 |
| Število žensk | 25.969 | 1.040.369 |
| Naravni prirast | -54 | 656 |
| Skupni prirast | 57 | 1.707 |

