It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Goriška statistična regija
| PODATKI ZA LETO 2016 | REGIJA | SLOVENIJA
|
|---|---|---|
| Površina km2 | 2.325 | 20.273 |
| Število prebivalcev | 117.931 | 2.064.241 |
| Število zaposlenih oseb | 44.716 | 824.485 |
| Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 1.006,55 | 1.030,16 |
| Prihodek podjetij (1.000 EUR) | 4.122.753 | 98.573.630 |
| Število moških | 58.970 | 1.023.872 |
| Število žensk | 58.961 | 1.040.369 |
| Naravni prirast | -181 | 656 |
| Skupni prirast | -320 | 1.707 |

