<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Entries tagged 'kam.si'</title>
		<description>Blog Entries tagged 'kam.si'</description>
		<link>http://www.kam.si</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:43:29 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Nove spletne strani</title>
			<link>http://www.kam.si/1555_nove-spletne-strani.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p&gt;Nadaljujemo s predstavljanjem novih oz. prenovljenih spletnih strani, ki zelo hitro prihajajo iz na&amp;scaron;e delavnice. Tokrat bomo v enem prispevku predstavili kar &amp;scaron;tiri: slovenc.si, plemenitekovine.info, zoobies.si in dojenje.si.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;  &lt;p&gt;Strani prihajajo iz različnih virov. Spletni portal in forum slovenc.si  je že stara stran, ki smo prevzeli od originalnega lastnika in jo predelali v obliko v kateri bo vzdrževanje veliko lažje. Stran zagotovo spada v naš venček strani  [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>zanimivost</category>
 <category>optimizacija</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Eurobasket 2009</title>
			<link>http://www.kam.si/1510_eurobasket-2009.html</link>
			<description>    &lt;img src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/420/basket_041_20090921_1952432657.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;MsoPlainText&quot;&gt;Čeprav priljubljena spletna stran kam.si  ni ravno namenjena &amp;scaron;portu in &amp;scaron;portnim dogodkom, pa je le prav, da tudi tukaj omenimo dogodek, ki nas je prej&amp;scaron;nji teden tako zaposloval.&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoPlainText&quot;&gt;Evropsko prvenstvo v ko&amp;scaron;arki, ki se je odvijalo v Var&amp;scaron;avi in nekaterih drugih mestih na Poljskem. Kako veselo in stresno smo osvoji [...]</description>
			<author>svetla.stefanovic@gmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>župan</category>
 <category>rotovž</category>
 <category>Ljubljana</category>
 <category>košarkarji</category>
 <category>košarka</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>evropsko prvenstvo</category>
 <category>dogodek</category>
		</item>
		<item>
			<title> Sodelujte pri nastajanju napovednika na portalu kam.si!</title>
			<link>http://www.kam.si/1451_sodelujte-pri-nastajanju-napovednika-na-portalu-kam.si--1451.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;img height=&quot;97&quot; width=&quot;172&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/80//logo_nov.png&quot; /&gt;Z rastjo naše strani se spreminjajo tudi prioritete. V zadnjem času se oglaša vse več uradnih predstavnikov različnih turističnih organizacij, ki jih zanimajo možnosti predstavitve različnih turističnih dogodkov na naši spletni strani. &lt;p&gt; Naš cilje je, da bi napovednik turističnih dogodkov postal eden najpomembnejših delov spletnega portala Kam na izlet. Posledično bi tudi  [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sodelavci</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>izlet</category>
 <category>dogodek</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Blogi spet delujejo</title>
			<link>http://www.kam.si/1365_blogi-spet-delujejo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Po nekajdnevnem izpadu je spet možno pisati bloge na portalu kam.si. Pohvaliti moram izjemno prizadevnost malezijske ekipe podjetja Azrul, ki je komponeto za bloge tudi spisala ... Porabili so več kot dva dni in kar precej mejlov, a na koncu jim je vendarle uspelo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Napaka sploh ni bila na na&amp;scaron;i strani, marveč na strani technorati.com, kamor se na&amp;scaron;i&amp;nbsp; blogi avtomatično vpisujejo (poleg &amp;scaron;e množice drugih strani). Ker je očitno problem na komunikaciji s tem si [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sodelavci</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prvomajski prazniki niso razočarali</title>
			<link>http://www.kam.si/1361_prvomajski-prazniki-niso-razoa-arali.html</link>
			<description>V preteklih treh dneh je portal kam.si doživel svoje zvezdne trenutke. Tri dni zapored je namrec padel rekord po &amp;scaron;tevilu obiskovalcev, ki so si v enem dnevu ogledali nas portal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Začelo se je 29. aprila ko smo rekordno znamko presegli za približno 100 obiskovalcev, skupna &amp;scaron;tevilka se je ustavila pri 1641. Naslednja dva dneva pa sta bila &amp;quot;nora&amp;quot;, saj smo &amp;quot;končno&amp;quot; prebili mejo 2000 obiskov/dan - 30. aprila se je &amp;scaron;tevilo ustavilo pri 2116, na  [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>referer</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>dogodek</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Povabilo k sodelovanju</title>
			<link>http://www.kam.si/1357_povabilo-k-sodelovanju.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ta blog zapis bo objavljen tudi v prihajajoči majski številki mesečnika. Povabilo pa velja do nadaljnega ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bralce še enkrat posebej vabimo k sodelovanju. Tokrat sodelovanja ne ponujamo v obliki nagradnega razpisa, ampak le v obliki direktnega dogovora o sodelovanju. Bralce vabimo k sodelovanju z blog zapisi in članki. Zapisi v blogu so lahko krajši, slika ni obvezna in tudi lektura ni zahtevana. Za članke pa se pričakujejo daljši teksti, obvezno opremljeni s sliko(ami), ki mo [...]</description>
			<author>tomaz.stefe@kam.si</author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>optimizacija</category>
 <category>nasvet</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>dogodek</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prvomajski prazniki </title>
			<link>http://www.kam.si/1356_prvomajski-prazniki.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Za na&amp;scaron; portal so prvomajski prazniki eden najpomembnej&amp;scaron;ih dni v letu, saj ravno v tem času beležimo rekordne obiske. Vsem na&amp;scaron;im bralcem se moramo najprej opravičiti za dve manjkajoči &amp;scaron;tevilki mesečnika, ki ju zaradi tehničnih težav na strani nismo uspeli poslati na&amp;scaron;im naročnikom. Majska &amp;scaron;tevilka bo spet pri&amp;scaron;la na va&amp;scaron;e elektronske naslove. To ni bila edina težava na strani, saj je bila stran cel mesec nedostopna za obiskovalce z  [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sodelavci</category>
 <category>otroci</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Izlet.si – pomoč za portal kam.si!</title>
			<link>http://www.kam.si/1275_izlet.si-a-pomoa-za-portal-kam.si.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/80/izlet_si.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;186&quot; height=&quot;155&quot; align=&quot;right&quot; /&gt; 	 	 &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Postavljamo novo stran, ki naj bi deloma razbrenila portal kam.si , kjer se nabira vse preveč tematik in predvsem teme, ki so namenjene trženju, so tu povsem izgubljene in s tem posledično tudi manj zanimive za ogla&amp;scaron;evalce.&lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;Določene aktivnosti, ki se nana&amp;scaron;ajo na turistično trženje bom [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
 <category>portorož</category>
 <category>Ljubljana</category>
 <category>Kranjska gora</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>izlet.si</category>
 <category>izlet</category>
 <category>Italija</category>
 <category>Gorenjska</category>
 <category>Francija</category>
 <category>Bled</category>
 <category>Avstrija</category>
		</item>
		<item>
			<title>Slovenija na Squidoo</title>
			<link>http://www.kam.si/1239_slovenija-na-squidoo.html</link>
			<description>&lt;br/&gt; 	 	 &lt;p&gt;V zadnjih dneh se je med refererji za spletno stran kam.si  začela pojavljati nova domena: squidoo.com. To sicer ne bi bilo nič posebnega, če za temi nekaj kliki ne bi stal precej velik projekt, ki je le deloma povezan z našim portalom. O tem projektu bomo tudi na tem mestu ob primernem času še obširno poročali, zdaj pa se omejimo na squidoo.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Squidoo spletne strani se uporabljajo v glavnem v dva namena. Prvi je kratka predstavitev zanimivosti, za kar ne bi bilo smiselno [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>squidoo</category>
 <category>Slovenija</category>
 <category>referer</category>
 <category>Maribor</category>
 <category>Ljubljana</category>
 <category>Lipica</category>
 <category>Kranjska gora</category>
 <category>Kranj</category>
 <category>kam.si</category>
		</item>
		<item>
			<title>Leto 2008 v številkah</title>
			<link>http://www.kam.si/1231_leto-2008-v-a-tevilkah.html</link>
			<description>&lt;p&gt;V letu 2008 smo na portalu kam.si zabeležili 284.011 obisk, kar je 63% več kot leta 2007. Povprečno smo vsak dan zabeležili 776 obiskov. Za podoben odstotek se je povečalo tudi &amp;scaron;tevilo ogledov strani, v letu 2008 je &amp;scaron;tevilo ogledov strani preseglo 1 milijon.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Delež obiskovalcev, ki uporabljajo Internet Explorer je padel 7 67% v letu 2007 na 58 odstotkov v letu 2008, večino tega deleža je pridobil Firefox, katerega delež je v letu 2008 dosegel že 40%. Tudi resolu [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>referer</category>
 <category>kam.si</category>
		</item>
		<item>
			<title>Zaključek akcije Nagrajujemo sodelovanje</title>
			<link>http://www.kam.si/1218_zakljua-ek-akcijea-nagrajujemo-sodelovanjea.html</link>
			<description>&amp;nbsp;S koncem leta se je iztekla tudi naša akcija „Nagrajujemo sodelovanje &amp;quot;, ki se je začela 12. oktobra 2008. V tem času smo sodelujoči napisali 93 sporočil na forum, 125 komentarjev k člankom, 142 blogov in dodali 480 slik v galerijo.  &lt;p&gt;Če komentiramo vsa štiri področja je rezultat zelo enostaven - popoln neuspeh na forumu&lt;br/&gt;, ki nam ga seveda ni uspelo spremeniti v uporabno mesto za pogovor -&lt;br/&gt;lahko da je tu se kasen drug problem npr. nepreglednost in na tem&lt;br/&gt;področju bomo [...]</description>
			<author>tomaz.stefe@kam.si</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>nasvet</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOŠČILO</title>
			<link>http://www.kam.si/1216_voa-a-ilo.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/420/img_0430_20081221_1923353448.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;242&quot; height=&quot;280&quot; /&gt;&amp;nbsp; &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Sodelavcem in vsem rednim ter občasnim obiskovalcem spletnega portala kam.si, želim veliko lepih izletov in uresničitev zastavljenih ciljev, predvsem pa srečno, zdravo in polno smeha ter veselja v novem letu&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;2009.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;SREČNO.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<author>svetla.stefanovic@gmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sodelavci</category>
 <category>kam.si</category>
		</item>
		<item>
			<title>10. teden – pregled dogajanja</title>
			<link>http://www.kam.si/1209_10.-teden-a-pregled-dogajanja.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p&gt;Deseti teden je verjetno zadnji v na&amp;scaron;i akciji z vsaj zmerno aktivnostjo, saj v zadnjih dveh, okoli Božiča in novega leta ni pričakovati velike aktivnosti. V tem tednu je bilo napisanih 12 blogov in dodanih 35 slik. 3 slike je dodala tudi Sta&amp;scaron;a , ki se sicer ne sodeluje akciji nagrajenega sodelovanja.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Danes ko pi&amp;scaron;em tole poročilo smo že pre&amp;scaron;li najslab&amp;scaron;e obiskana dneva v celotnem preteklem letu - to sta bila 22. in 23. december z le okrog 150 [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>9. teden - pregled dogajanja</title>
			<link>http://www.kam.si/1200_9.-teden---pregled-dogajanja.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;V devetem tednu se je nadaljavalo zelo hitro dodajanje novih blogov. Stefi  in svarun  sta jih v tem tednu dodala kar 17. Vsebinsko so blogi vedno bolj raznoliki, zanimivo pa je, da kljub temu ostajajo vsebinsko bolj povezani s portalom, kot v preteklosti.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;Morda bi kot večjo &amp;quot;pomanjklivost&amp;quot; v zadnjem tednu omenil, da je vse več blogov brez slik - slike seveda niso obvezne, kljub temu pa poživijo zapis, posebej v primeru, ko je v blogu opis ko [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>mnenje</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pregled sodelovanja na kam.si</title>
			<link>http://www.kam.si/1193_pregled-sodelovanja-na-kam.si.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/420/411a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;112&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Tako kot svarun, sem se tudi jaz odločila napisati kratek pregled mojega sodelovanja ob 50 zapisu &amp;nbsp;na zelo zanimivi spletni strani kam.si. Kam.si sem obiskovala že prej saj tu vedno najde&amp;scaron; kak&amp;scaron;no idejo za izlet po Sloveniji, ko pa so objavili akcijo Nagrada za sodelovanje pri urejanju portala, sem se prijavila. Spr [...]</description>
			<author>svetla.stefanovic@gmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>8. teden - pregled dogajanja</title>
			<link>http://www.kam.si/1191_8.-teden-a-pregled-dogajanja.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p&gt;Osmi teden, prvi teden v decembru, je prinesel spet malce povečano aktivnost, predvsem na za nas najbolj pomembnem področju - blogih . V tem tednu je bilo objavljenih kar 19 novih blog zapisov, kar je drugi najbolj&amp;scaron;i teden, odkar obstajajo blogi na spletnem portalu kam.si. Posebej se je v tem tednu izkazal svarun  s kar 10imi blog zapisi.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Po njegovi zaslugi poznamo že skoraj vsako hi&amp;scaron;o v Kranju, pridno pa mu sledi tudi stefi , ki ji bo hi&amp;scaron; zmanjkalo kasnej [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mednarodni dan gora</title>
			<link>http://www.kam.si/1183_mednarodni-dan-gora.html</link>
			<description>Portal Kam.si  je namenjen predvsem iskanju zanimivih izletov po Sloveniji . Poleg izletov v naravo, v jame, na morje, v staro mesto ali na vas, na planine sem spadajo tudi izleti v gore. &amp;Scaron;e posebej, ker je Slovenija  polna visokih gora, ki so vse prepredene z markiranimi in zavarovanimi potmi. Zato je danes prav poseben dan, saj je Organizacija združenih narodov 11. december razglasila za Mednarodni dan gora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prvič so ga praznovali leta 2003, leto&amp;scaron;nji mednarodni dan g [...]</description>
			<author>sbalanc@gmail.com</author>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
 <category>Kranj</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>Julijske Alpe</category>
 <category>izlet</category>
 <category>hribi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ljubljanski grad</title>
			<link>http://www.kam.si/1175_ljubljanski-grad.html</link>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://www.kam.si/images/stories/blogi/420/IMG_0328a.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;p&gt;Grajski grič v sredi&amp;scaron;ču Ljubljane je zelo priljubljena turistična točka ljubljančanov pa tudi domačih in tujih turistov. Čeprav je grajski grič visok samo 376 metrov, ki jih lahko skoraj vsak z lahkoto prehodi in se sprehodi, lahko pridete do gradu s turističnim vlakcem, z najnovej&amp;scaron;o pridobitvijo vzpenjačo, pa seveda tud [...]</description>
			<author>svetla.stefanovic@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Slovenija</category>
 <category>narava</category>
 <category>Ljubljana</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>izlet</category>
 <category>grad</category>
		</item>
		<item>
			<title>7. teden – pregled dogajanja</title>
			<link>http://www.kam.si/1172_7.-teden-a-pregled-dogajanja.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p&gt;Zadnji teden novembra je bil najbolj &amp;bdquo;prazen&amp;quot; teden v na&amp;scaron;i akciji do sedaj. V celem tednu ni bilo objavljenega niti enega sporočila na forumu, le 7 blogov, 6 komentarjev in dodanih 30 slik v galerijo. V tem tednu je stefi  ostala praktično edina aktivna sodelavka ...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ker ta zapis spet pi&amp;scaron;em z veliko zamudo, ne morem zaključit tako črno kot je izgledal 7. teden, saj je v osmem spet veliko več dogajanja ... Žal smo se prijavljeni sodelavci za &amp;bdquo;st [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>statistika</category>
 <category>sodelavci</category>
 <category>nagrada</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>anketa</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nove zanimive vsebine</title>
			<link>http://www.kam.si/1154_nove-zanimive-vsebine.html</link>
			<description> 	 	 &lt;p&gt;Prihajajoči decembrski kam.si mesečnik  bo vsekakor malce drugačen - v njem bo nastopalo kar osem različnih avtorjev, kar je največ do zdaj. Zanimivo je, da večina novih avtorjev i&amp;scaron;če na&amp;scaron; kontakt, ker hočejo predstaviti domači kraj, ali pa sporočiti kak&amp;scaron;no drugo verzijo zgodbe, kot je že predstavljena na spletni strani.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Že dalj časa tečejo dogovori s skupino ljudi, ki se ukvarja z ocenjevanjem gostinskih objektov po Sloveniji. Velika verjetnost j [...]</description>
			<author>tomy@tomyco.si</author>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sodelavci</category>
 <category>nasvet</category>
 <category>kam.si</category>
 <category>blog</category>
		</item>
	</channel>
</rss>